实时更新 · 权威数据 · 历史查询 · 走势分析
以下为近30期福彩3D开奖号码完整历史记录:
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-19 | 3 6 8 | 5 2 7 | 17 | 5 |
| 2024349 | 12-18 | 1 4 9 | 8 3 1 | 14 | 8 |
| 2024348 | 12-17 | 7 2 5 | 0 6 4 | 14 | 5 |
| 2024347 | 12-16 | 0 8 3 | 2 9 6 | 11 | 8 |
| 2024346 | 12-15 | 5 1 6 | 7 4 0 | 12 | 5 |
| 2024345 | 12-14 | 9 3 2 | 1 8 5 | 14 | 7 |
| 2024344 | 12-13 | 4 7 0 | 3 6 9 | 11 | 7 |
| 2024343 | 12-12 | 6 2 8 | 5 0 4 | 16 | 6 |
| 2024342 | 12-11 | 2 5 7 | 9 1 3 | 14 | 5 |
| 2024341 | 12-10 | 8 0 4 | 6 7 2 | 12 | 8 |
| 2024340 | 12-09 | 1 9 3 | 4 5 8 | 13 | 8 |
| 2024339 | 12-08 | 3 6 1 | 0 2 7 | 10 | 5 |
| 2024338 | 12-07 | 7 4 9 | 8 1 6 | 20 | 5 |
| 2024337 | 12-06 | 5 8 2 | 3 9 0 | 15 | 6 |
| 2024336 | 12-05 | 0 3 6 | 7 2 5 | 9 | 6 |
| 2024335 | 12-04 | 9 1 5 | 4 8 3 | 15 | 8 |
| 2024334 | 12-03 | 2 7 4 | 6 0 9 | 13 | 5 |
| 2024333 | 12-02 | 8 5 0 | 1 3 7 | 13 | 8 |
| 2024332 | 12-01 | 4 2 9 | 5 6 8 | 15 | 7 |
| 2024331 | 11-30 | 6 8 3 | 2 4 1 | 17 | 5 |
| 2024330 | 11-29 | 1 0 7 | 9 3 5 | 8 | 7 |
| 2024329 | 11-28 | 3 5 6 | 7 8 0 | 14 | 3 |
| 2024328 | 11-27 | 9 4 2 | 0 1 6 | 15 | 7 |
| 2024327 | 11-26 | 7 1 8 | 4 5 3 | 16 | 7 |
| 2024326 | 11-25 | 5 3 0 | 8 2 9 | 8 | 5 |
| 2024325 | 11-24 | 2 6 4 | 3 7 1 | 12 | 4 |
| 2024324 | 11-23 | 8 9 1 | 6 0 5 | 18 | 8 |
| 2024323 | 11-22 | 0 7 3 | 2 8 4 | 10 | 7 |
| 2024322 | 11-21 | 4 1 5 | 9 6 7 | 10 | 4 |
| 2024321 | 11-20 | 6 8 9 | 1 3 0 | 23 | 3 |
走势分析说明:通过对近100期3D开奖号码的统计分析,我们发现以下规律:
1. 和值区间:近期和值主要集中在10-17之间,占比约65%
2. 奇偶比:近期奇数出现频率略高,奇偶比约为17:13
3. 大小比:大号(5-9)出现概率约55%,小号(0-4)约45%
4. 跨度分布:跨度3-6出现最为频繁,占总期数的70%以上
5. 组三形态:近30期出现组三形态8次,组六形态22次
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型彩票游戏,每天开奖一次。玩家从000-999的数字中选择一个三位数进行投注。
【直选】按开奖号码的百位、十位、个位顺序完全一致中奖,奖金1040元。
【组选三】开奖号码中有两个相同数字,不限顺序中奖,奖金346元。
【组选六】开奖号码三个数字各不相同,不限顺序中奖,奖金173元。
【1D】猜中开奖号码中任意一个数字的位置,奖金10元。
【2D】猜中开奖号码中任意两个数字及位置,奖金104元。
【和值】猜中三个数字之和,奖金根据和值不同而异。
【包选】包含直选和组选的综合玩法,提高中奖概率。
免责声明:本网站所有3D开奖号码数据均来自官方公开信息,仅供查询参考。本站不参与任何彩票销售和推荐活动,不对因使用本站信息造成的任何损失承担责任。请广大彩民理性购彩,快乐生活。